當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 總鉻在線水質(zhì)分析儀 > 總鉻 > H-8707總鉻水質(zhì)分析儀
簡要描述:總鉻水質(zhì)分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0~500mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm)mm | 適用范圍 | 環(huán)保 |
電源電壓 | 220V | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
總鉻水質(zhì)分析儀本產(chǎn)品采用二苯碳酰二肼分光比色法測定,水樣和強(qiáng)氧化劑混合后,把三價鉻氧化成六價鉻,六價鉻在酸性環(huán)境和指示劑存在情況下,與指示劑反應(yīng)生成一種帶色絡(luò)合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成總鉻值輸出來。生成的帶色絡(luò)合物量相當(dāng)于總鉻量。本方法適用于總鉻在0~500mg/L范圍內(nèi)的廢水。
總鉻水質(zhì)分析儀技術(shù)參考:
適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于總鉻在0~500mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
測試方法 | 二苯碳酰二肼分光光度比色法 |
測量量程 | 0~500mg/L |
檢測下限 | 0. 05 |
分辨率 | 0.001 |
準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
重復(fù)性 | 10%或0. 05mg/L(二者中的較大值) |
零點(diǎn)漂移 | ±0.05 |
量程漂移 | ±10% |
測量周期 | 最小測試周期20min |
采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
校準(zhǔn)周期 | 自動校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.5元/樣本 |
人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應(yīng)物并自動恢復(fù)工作 |
數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
輸入接口 | 開關(guān)量 |
輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動化設(shè)備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼